| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0001 | นายวรินทร วสุวัต | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0001 | เด็กชายสรชัช พัฒนสมบัติ | jingjing | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ยืนยัน |
| SCX0051 | เด็กชายพีรธัช รุ่งเรือง | พี | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0002 | นายสมบูรณ์ สุขชัย | โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0001 | นายรัฐกร คำสิทธิ์ | ตี้ | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| SSX0002 | นายชานนท์ ขำศิริ | นนท์ | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0003 | นางสาวชลธิชา ทยะสุทธิ์ | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0002 | นายณัฐพล กิ่งทองสุข | ไอซ์ | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SCX0068 | เด็กหญิงมณฑีรัชต์ หาญมงคลชัย | ลัค | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0006 | เด็กชายมนัสวิน หาญมงคลชัย | วิน | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0004 | นายจิรเดช เกษหอมเลิศ | โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0003 | นายพีรภาคย์ มงคลรัตน์ | ดรีม | 19 | ปวช. ชั้นปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SSX0004 | นายทศพร ศิลาบำเพ็ญ | นิว | 19 | ปวช. ชั้นปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SSX0005 | นายธนิยะ ดำรงศักดิ์ | เบิร์ด | 19 | ปวช. ชั้นปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SSX0007 | นายพงศกร จริงแล้ว | อาร์ท | 20 | ปวช. ชั้นปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SSX0008 | นายไกร เจริญสุข | มะตูม | 20 | ปวช. ชั้นปีที่ 3 | ยืนยัน |
| SSX0009 | นายปัฐพงษ์ คงใย | อ๋อม | 20 | ปวช. ชั้นปีที่ 3 | ยืนยัน |
| SSX0088 | นายเบ็ญจพล จารุศิริ | เบ็น | 18 | ปวช. ชั้นปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SSX0123 | นายพงศ์ภัค อำไพพนาสัณฑ์ | บอส | 18 | ปวช. ชั้นปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SSX0124 | นางสาวกฤตสิยา ชีลำ | ศัน | 20 | ปวช. ชั้นปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SSX0125 | นายธนัช ลาภมา | ทิว | 18 | ปวช. ชั้นปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SSX0126 | นายมนตรี รักประสงค์ | มิว | 19 | ปวช. ชั้นปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SSX0127 | นายกฤติน นิชานิธิดล | เอิร์น | 20 | ปวช. ชั้นปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SSX0135 | นายภควัต สวัสดินันท์ | เปา | 20 | ปวช. ชั้นปีที่ 3 | ยืนยัน |
| SSX0136 | นายสมผล อังศุวัฒนากุล | นก | 20 | ปวช. ชั้นปีที่ 3 | ยืนยัน |
| SSX0137 | นายกอบชัย พุดจำปี | มอส | 19 | ปวช. ชั้นปีที่ 2 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0005 | นายวัฒนะ ชอบนา | โรงเรียนบุญวัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0047 | เด็กชายวงษ์ภิวัฒน์ เสงี่ยม | ภูมิ | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SCX0048 | เด็กชายนฤดล พิทักษ์ธานินทร์ | นนท์ | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SCX0049 | เด็กชายฤทธิ์เกียรติ ประจักษ์ธีรานนท์ | ซี | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SCX0050 | เด็กหญิงณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน์ | มุก | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SCX0085 | เด็กหญิงศิลามณี บุญเลิศพาณิชย์ | เบนซ์ | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SCX0086 | เด็กหญิงศุภานนท์ แก้วยอด | นุ่ม | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SCX0087 | เด็กหญิงศิริประภา พลโลกา | จ๋า | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0016 | นายวรพจน์ ชัยยุตต์ | วิว | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SSX0017 | นายศตวรรษ ศรีอินทร์ | ภีม | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SSX0018 | นางสาวพันทิพา ผาสูงเนิน | ฟิช | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SSX0019 | นางสาวอัญมณี รอสูงเนิน | เนย | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SSX0020 | นางสาวสุมาลี กิจกลางดอน | นุ่ม | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SSX0043 | นายธนกร เผดิมผล | เคน | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SSX0044 | นายเอกลักษณ์ คินขุนทด | เอ็ม | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SSX0221 | นางสาวนรากร ง้วนกระโทก | เป้ | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SSX0222 | นางสาวสุทธินันท์ เกิดจัตุรัส | นุ๊ก | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SSX0223 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ปัญญา | ออย | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0006 | นายชัยชนะ นุชฉัยยา | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0010 | นายธนวัฒน์ สอาดชูชม | วัด | 20 | ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.6 | ยืนยัน |
| SSX0097 | นายรัฐศาสตร์ รัตนเหม | โด้ | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0007 | นายมารุด คำภักดี | โรงเรียนมหาไภ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0012 | นายปกรณ์ เพชรนุกูลเกียรติ | กร | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0008 | นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ | ยางชุมน้อยพิทยาคม | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0053 | เด็กชายจิรศักดิ์ บุญลา | ตั๊บ | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0054 | เด็กชายพีรวิชญ์ สีหะวงษ์ | พี | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0055 | เด็กชายธีรวัติ ศรีประโชติ | นาย | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0011 | นายสันติ นามวงศ์ | แจ็ค | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| SSX0053 | นายอดิศร ศรีสุธรรม | เป้ | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| SSX0054 | นายรณวัฒน์ ชาลี | อ้น | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0009 | นายสนาน คงอ้าย | โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ยังไม่ยืนยัน | |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0010 | นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ | โรงเรียนแมสะเรียง "บริพัตรศึกษา" | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0073 | เด็กชายธนวัฒน์ ชื่นดวง | เบนซ์ | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ยืนยัน |
| SCX0074 | เด็กชายเชาว์ จันทะ | เชาว์ | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ยืนยัน |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0070 | นายไกรวิชญ์ ทันวัน | บอม | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| SSX0071 | นายสุพศิน ดำอำไพ | เอิน | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| SSX0072 | นายจีรวุธ ภีระจิ่ง | กาว | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| SSX0101 | นายทีป์ชลิต บินอารี | อัมจั๊ด | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0011 | นายมนัด เทศทอง | โรงเรียนพระแก้ววิทยา | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0097 | เด็กหญิงจามจุรี สร้อยเพรช | ปาล์ม | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ยืนยัน |
| SCX0098 | เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่กิม | แตน | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ยืนยัน |
| SCX0398 | เด็กหญิงปวีณา เทศทอง | อ้อย | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ยืนยัน |
| SCX0400 | นางสาวสุดารัตน์ บุตรบุราณ | เก๋ง | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0012 | นายธานี พันธุ์ไม้สี | โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | เอกสารไม่สมบูรณ์ | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0006 | นายวรินทร ชีตา | มอส | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | เอกสารไม่สมบูรณ์ |
| SCX0007 | นางสาวธัญญรัตน์ พูลนุช | เมย์ | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | เอกสารไม่สมบูรณ์ |
| SCX0008 | นายวิโรจน์พงศ์ บุญญชะลิโต | อาร์ม | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | เอกสารไม่สมบูรณ์ |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0013 | นายสมศักดิ์ พะปะเสน | โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0013 | สามเณรนิพนธ์ สิงศรีประภา | บอย | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0014 | สามเณรนัสชนะ ส่างช้าง | โด | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0015 | สามเณรณัฐพล รินเพ็ง | ต้อม | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0021 | สามเณรนิพนธ์ สิงศรีประภา | บอย | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยืนยัน |
| SSX0022 | สามเณรนัสชนะ ส่างช้าง | โด | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยืนยัน |
| SSX0023 | สามเณรณัฐพล รินเพ็ง | ต้อม | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยืนยัน |
| SSX0024 | สามเณรศรศิลป์ ทิพะหะ | หมี | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยืนยัน |
| SSX0025 | สามเณรทวีศักดิ์ วิเส | โอม | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0026 | พระสายัณ ฐานธมฺโม (แสงทอง) | ยัน | 30 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0027 | สามเณรอารี คำลือ | เตย | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| SSX0028 | สามเณรธนา ละม่อม | ลิขิต | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0029 | สามเณรแดง จู่มา | แดง | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0030 | สามเณรวีระชน เทพพิทักษ์ | หน่อง | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0031 | สามเณรอภิธรรม ธรรมประวัติ | เอก | 22 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0032 | สามเณรธนาวุฒิ ฝอยลามโลก | เจมมี่ | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0033 | สามเณรกรวิทย์ ผ่องแผ้ว | ใหม่ | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยืนยัน |
| SSX0034 | สามเณรอิฐ บุญถึง | บิ๊ก | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0035 | สามเณรบุญหลาย พูดเพราะ | โก้ | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0036 | สามเณรทนงศักดิ์ ศรีเทพอุบล | โอเล่ | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0037 | สามเณรธนะสิน สุขีเพียร | แบ้งค์ | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0038 | สามเณรธนายุทธ นามวิเศษ | โก้ | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0039 | สามเณรสิทธิพงษ์ พิมพิสาร | กาย | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0040 | สามเณรปิยชาติ โชติชัย | โจ | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0041 | สามเณรอำพล ชัยสารี | ต๋อง | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0042 | สามเณรวีระยุทธ ผาดนอก | ท๊อป | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยืนยัน |
| SSX0058 | สามเณรวัฒนชัย แจ่มสุวรรณ | วัฒน์ | 22 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0295 | สามเณรนิพนธ์ สิงศรีประภา | บอย | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0296 | สามเณรนัสชนะ ส่างช้าง | โด | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0297 | สามเณรนิพนธ์ สิงศรีประภา | บอย | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0338 | สามเณรนิพนธ์ สิงศรีประภา | บอย | 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0339 | สามเณรนัสชนะ ส่างช้าง | โด | 22 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0340 | สามเณรณัฐพล รินเพ็ง | ต้อม | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0341 | สามเณรศรศิลป์ ทิพะหะ | หมี | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| SSX0342 | สามเณรอารี คำลือ | เตย | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0343 | สามเณรกรวิทย์ ผ่องแผ้ว | ใหม่ | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยกเลิก |
| SSX0344 | สามเณรวีระยุทธ ผาดนอก | ท็อป | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยกเลิก |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0014 | นายณัฐพล บัวอุไร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0009 | นายปริวัฒน์ ขาวผ่อง | โส่ย | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SCX0010 | นายสรศิษฏ์ ช่อมาลี | - | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SCX0011 | นายณกมล ยิ้มเจริญ | ต่อ | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SCX0154 | นางสาวนันทภรณ์ ศรีสมบัติ | แพรว | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| SCX0171 | นายศรัณย์ ศรีมาจันทร์ | ฟิล์ม | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0015 | นายประเดิม คำนูเอนก | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | มหาวิทยาลัยบูรพา | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0012 | นายรณชัย ดำรงค์ศิลป์ | ตี๋ | 20 | ปวช. ชั้นปีที่ 2 | ยกเลิก |
| SSX0111 | นายรณชัย ดำรงค์ศิลป์ | ตี๋ | 20 | ปวช. ชั้นปีที่ 2 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0016 | นายศุภธณิศร์ น้ำคำ | โรงเรียนบ้านอมพาย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0020 | นายไกรสร สุตระการชัย | อุ๊ | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0023 | เด็กชายสมชัย ศรีพรโกมลรัตน์ | ทัด | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SCX0027 | เด็กชายสันติ คงสุขสม | วิน | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| SCX0096 | เด็กชายอมรศักดิ์ จอมจิ๋ว | ต้อง | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0018 | นายศิวัธ สุภาพันธ์ | โรงเรียนพรเจริญวิทยา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ยังไม่ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0021 | นางสาวศรัญญา แก้วเวียงเดช | กิ๊ก | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยังไม่ยืนยัน |
| SCX0022 | นายชินพันธ์ จันทรักษา | ชิน | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยังไม่ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0019 | นายสุรศักดิ์ บุญร่วม | โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ยังไม่ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0045 | นายชวลิต พรรคทิง | อู | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยังไม่ยืนยัน |
| SSX0046 | นายยุทธศักดิ์ ทิพย์เนตร | ตั้ม | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยังไม่ยืนยัน |
| SSX0056 | นายปิยพงษ์ อลราษี | ทัศ | 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยังไม่ยืนยัน |
| SSX0057 | นายจิรวัฒน์ สมศรีโย | ดุกดิ๊ก | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยังไม่ยืนยัน |
| SSX0067 | นายบุญภักดิ์ ทองโคตร | อุ้ย | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยังไม่ยืนยัน |
| SSX0068 | นางสาวประพิมพ์ภรณ์ อันพิมพ์ | ฟาง | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยังไม่ยืนยัน |
| SSX0069 | นางสาววิไลภรณ์ สุบัญโต | ผึ้ง | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ยังไม่ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0020 | นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สน | โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | ยังไม่ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SSX0047 | นายพิเชษฐ์ ตู้พิจิตร | เชษฐ์ | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยังไม่ยืนยัน |
| SSX0048 | นายจีรวุฒ ชัยมงคล | บอล | 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ยังไม่ยืนยัน |
| SSX0073 | นายกฤษฎา อ่างทอง | โก้ | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยังไม่ยืนยัน |
| SSX0108 | นายนครินทร์ อู่อรุณ | เก่ง | 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ยังไม่ยืนยัน |
| รหัสอาจารย์ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน | สนามสอบ | สถานะ | |
| TTX0021 | นายนิพนธ์ สมัครค้า | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา | ยืนยัน | |
| ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน) | |||||
| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | อายุ | ระดับการศึกษา | สถานะ |
| SCX0030 | เด็กชายอาทิตย์ เกตุแก้ว | เบนซ์ | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0031 | เด็กชายธีรกานต์ พวกเมืองพล | กาน | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0032 | เด็กชายกฤษฎิ์ เจริญสวัสดิ์ | ข้าวโอ๊ต | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0033 | เด็กชายนนทพัทธ์ แสไพศาล | แส | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0034 | เด็กชายอภิวิชญ์ กิตติรัตน์พัฒนา | เต๋า | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0035 | เด็กชายธนกร สุจริตตานันท์ | แทม | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0036 | เด็กชายชยณัฐ อุยเจริญ | ซันชาย | 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0037 | เด็กชายธีรัช ทหารแกล้ว | ตั้ม | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0038 | เด็กชายสิททวี บวรจตุวิช | ลอยด์ | 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
| SCX0039 | เด็กชายพชร พิมพ์เย็น | ตรง | 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ยืนยัน |
